概述
三相干式進(jìn)線(輸入)電抗器用于電網(wǎng)進(jìn)線中,通過的是交流電源,作用是限 制變流器換相時電網(wǎng)側(cè)的電壓降,抑制諧波以及并聯(lián)變流器組的解耦;它能限制電 網(wǎng)電壓的跳躍或電網(wǎng)系統(tǒng)操作時產(chǎn)生的電流沖擊有保護(hù)終端電氣設(shè)備,及抑制無線 干擾。
三相干式出線(輸出)電抗器,通過的是交流電源,作用補(bǔ)償導(dǎo)線的電容充電電流, 限制導(dǎo)線(線纜)電容所引起電機(jī)繞組上過高的諧波含量及浪涌電壓,延長變頻器 到電機(jī)之間的距離,改變變頻器輸出波形,提高變頻器的適用壽命。
結(jié)構(gòu)
●該電抗器為三相,均為鐵芯干式。
● 鐵芯采用優(yōu)質(zhì)低損耗進(jìn)口冷軋取向硅鋼片,芯柱由多個氣隙分成均勻小段,氣隙采用環(huán)氧層壓玻璃布板作間隔,以保證電抗器氣隙在運(yùn)行過程中不發(fā)生變化。
● 線圈采用 F 級漆包線繞制,排列緊密且均勻,外表包防潮防塵絕緣層,有極佳的 美感和實(shí)用性。
● 電抗器的線圈和鐵芯組裝成一體后經(jīng)過預(yù)烘→真空浸漆熱烘固化等一系列工藝 流程,采用F 級浸漬漆,使電抗器的線圈和鐵芯牢固地結(jié)合在一起,不但大大減 小了運(yùn)行時的噪音,而且具有極高的耐熱等級,可確保電抗器在高溫下亦能安全 地?zé)o噪音運(yùn)行。
● 電抗器芯柱部分緊固件采用無磁性材料,減少運(yùn)行時的渦流發(fā)熱現(xiàn)象。
● 外露部件均采取了防腐蝕處理,引出端子采用鍍錫銅管端子。
● 該電抗器具有體積小、重量輕、外觀美等優(yōu)點(diǎn)。
使用條件
●海拔高度不超過1000 米。
● 運(yùn)行環(huán)境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%。
● 周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
● 周圍環(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件。
● 耐溫等級 F 級(155℃)。
技術(shù)性能參數(shù)
●額定工作電壓:380v/50Hz 或660v/50Hz。
● 額定工作電流:3A-5000A。
● 電抗器各部位的溫升限值:鐵芯和繞住溫升不超過90K。
● 電抗器噪聲不大于50dB。
● 三相電抗器的任意兩相電抗值之間不大于±2%。
● 耐溫等級 F 級 。
型號含義
變頻器配套輸入電抗器技術(shù)參數(shù)及外形尺寸 |
產(chǎn)品型號 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 適配功率(kw) | 電感(mH) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
EPACL-0005-2801-EISC | 4.4 | 5 | 0.75~2.5 | 2.801 | 120×80×110 | 60×50×φ11 |
EPACL-0011-1273-EISC | 4.4 | 11 | 4~5.5 | 1.273 | 120×80×110 | 60×50×φ11 |
EPACL-0015-0934-EISC | 4.4 | 15 | 7.5 | 0.934 | 120×80×110 | 60×50×φ11 |
EPACL-0022-0637-EISC | 4.4 | 22 | 11 | 0.637 | 160×120×135 | 75×60×φ11 |
EPACL-0030-0467-EISC | 4.4 | 30 | 15 | 0.467 | 160×120×135 | 75×60×φ11 |
EPACL-0037-0379-EISC | 4.4 | 37 | 18.5 | 0.379 | 200×120×160 | 120×70×φ11 |
EPACL-0045-0311-EISC | 4.4 | 45 | 22 | 0.311 | 200×120×160 | 120×70×中11 |
EPACL-0060-0233-EISC | 4.4 | 60 | 30 | 0.233 | 200×150×160 | 120×90×φ11 |
EPACL-0075-0187-EISC | 4.4 | 75 | 37 | 0.187 | 200×150×160 | 120×90×φ11 |
EPACL-0090-0156-EISC | 4.4 | 90 | 45 | 0.156 | 220×150×200 | 160×110×φ11 |
EPACL-0110-0127-EISC | 4.4 | 110 | 55 | 0.127 | 220×150×200 | 160×110×φ11 |
EPACL-0150-0093-EISC | 4.4 | 150 | 75 | 0.093 | 230×180×200 | 180×130×φ11 |
EPACL-0180-0078-EISC | 4.4 | 180 | 90 | 0.078 | 230×180×200 | 180×130×φ11 |
EPACL-0220-0064-EISC | 4.4 | 220 | 110 | 0.064 | 240×210×230 | 190×150×φ11 |
EPACL-0265-0053-EISC | 4.4 | 265 | 132 | 0.053 | 260×210×240 | 210×150×φ11 |
EPACL-0320-0044-EISC | 4.4 | 320 | 160 | 0.044 | 260×210×240 | 210×150×φ11 |
EPACL-0375-0037-EISC | 4.4 | 375 | 187 | 0.037 | 260×210×260 | 210×160×φ11 |
EPACL-0400-0035-EISC | 4.4 | 400 | 200 | 0.035 | 260×210×265 | 210×170×φ11 |
EPACL-0440-0032-EISC | 4.4 | 440 | 220 | 0.032 | 280×230×265 | 230×170×φ11 |
EPACL-0500-0028-EISC | 4.4 | 500 | 250 | 0.028 | 280×230×265 | 230×170×φ11 |
EPACL-0630-0022-EISC | 4.4 | 630 | 315 | 0.022 | 300×260×280 | 250×200×φ11 |
EPACL-0750-0019-EISC | 4.4 | 750 | 375 | 0.019 | 300×270×300 | 250×200×φ11 |
EPACL-0800-0018-EISC | 4.4 | 800 | 400 | 0.018 | 320×280×310 | 250×200×φ11 |
訂貨須知:請?zhí)峁╇娍蛊黝~定電流、額定電感或變頻器功率、額定電壓、額定電流等參數(shù)。
變頻器配套輸出電抗器技術(shù)參數(shù)及外形尺寸 |
產(chǎn)品型號 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 適配功率(kw) | 電感(mH) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
EPOCL-0050-1401-EISC | 2.2 | 5 | 0.75~2.5 | 1.401 | 120×80×110 | 60×50×φ11 |
EPOCL-0011-0637-EISC | 2.2 | 11 | 4~5.5 | 0.637 | 120×80×110 | 60×50×φ11 |
EPOCL-0015-0467-EISC | 2.2 | 15 | 7.5 | 0.467 | 120×80×110 | 60×50×φ11 |
EPOCL-0022-0318-EISC | 2.2 | 22 | 11 | 0.318 | 125×100×130 | 75×60×φ11 |
EPOCL-0030-0233-EISC | 2.2 | 30 | 15 | 0.233 | 125×100×130 | 75×60×φ11 |
EPOCL-0037-0189-EISC | 2.2 | 37 | 18.5 | 0.189 | 155×110×135 | 110×65×φ11 |
EPOCL-0045-0156-EISC | 2.2 | 45 | 22 | 0.156 | 155×110×135 | 110×65×φ11 |
EPOCL-0060-0117-EISC | 2.2 | 60 | 30 | 0.117 | 155×110×135 | 110×65×φ11 |
EPOCL-0075-0093-EISC | 2.2 | 75 | 37 | 0.093 | 155×110×135 | 110×65×φ11 |
EPOCL-0090-0078-EISC | 2.2 | 90 | 45 | 0.078 | 190×120×190 | 135×75×φ11 |
EPOCL-0110-0064-EISC | 2.2 | 110 | 55 | 0.064 | 190×120×190 | 135×75×φ11 |
EPOCL-0150-0047-EISC | 2.2 | 150 | 75 | 0.047 | 190×120×190 | 135×75×φ11 |
EPOCL-0180-0039-EISC | 2.2 | 180 | 90 | 0.039 | 190×120×190 | 135×75×φ11 |
EPOCL-0220-0032-EISC | 2.2 | 220 | 110 | 0.032 | 220×150×200 | 160×110×φ11 |
EPOCL-0265-0026-EISC | 2.2 | 265 | 132 | 0.026 | 220×150×200 | 160×110×φ11 |
EPOCL-0320-0022-EISC | 2.2 | 320 | 160 | 0.022 | 230×180×200 | 160×125×φ11 |
EPOCL-0375-0019-EISC | 2.2 | 375 | 187 | 0.019 | 230×180×245 | 160×125×φ11 |
EPOCL-0400-0018-EISC | 2.2 | 400 | 200 | 0.018 | 235×180×245 | 160×160×φ11 |
EPOCL-0440-0016-EISC | 2.2 | 440 | 220 | 0.016 | 235×180×260 | 160×160×φ11 |
EPOCL-0500-0014-EISC | 2.2 | 500 | 250 | 0.014 | 260×210×265 | 160×160×φ11 |
EPOCL-0630-0011-EISC | 2.2 | 630 | 315 | 0.011 | 260×210×265 | 210×170×φ11 |
EPOCL-0750-0009-EISC | 2.2 | 750 | 375 | 0.009 | 260×210×265 | 210×170×φ11 |
EPOCL-0800-0008-EISC | 2.2 | 800 | 400 | 0.008 | 300×230×280 | 250×280×φ11 |
訂貨須知:請?zhí)峁╇娍蛊黝~定電流、額定電感或變頻器功率、額定電壓、額定電流等參數(shù)。