概述
�(chǎn)品用�
該系列干式鐵芯串�(lián)電抗器用于低壓無功補償柜�,與電容器相串聯(lián),當?shù)�?nbsp;電網(wǎng)中有大量整流、變流裝置等諧波源時,其�(chǎn)生的高次諧波會嚴重危害主變及� 它電器設備的安全運行.電抗器與電容器相串聯(lián)�,能有效地吸收電�(wǎng)諧波,改� 系統(tǒng)的電壓波�,提高系�(tǒng)的功率因�(shù),并能有效抑制合閘涌流及操作過電�,有
效地保護了電容器�
�(jié)�(gòu)
●該電抗器分為三相和單相兩種,均為鐵芯干��
●鐵芯采用優(yōu)�(zhì)低損耗硅鋼片,芯柱由多個氣隙分成均勻小�,氣隙采用環(huán)氧布� 作間�,以保證電抗器氣隙在運行過程中不�(fā)生變��
●線圈采� F級漆包扁銅線繞制,排列緊密且均勻,外表不包絕緣層,具有極佳的 美感且有較好的散熱性能�
●電抗器的線圈和鐵芯組裝成一體后�(jīng)過預烘→真空浸漆→熱烘固化等一系列工藝 流程,使電抗器的線圈和鐵芯牢固地�(jié)合在一�,不但大大減小了運行時的噪音� 而且具有極高的耐熱等級,可確保電抗器在高溫下亦能安全地無噪音地運行�
●電抗器芯柱部分緊固件采用無磁性材料,確保電抗器具有較高的品質(zhì)因數(shù)和較低的溫升,確保具有較好的濾波效果�
●外露部件均采取了防潮防塵處理,引出端子采用鍍錫銅管端子�
●該電抗器具有體積小、重量輕、外觀美等�(yōu)��
型號含義

串聯(lián)電抗器與電容器組的接線方�
技術性能參數(shù)
可用�400V�660V 等系�(tǒng)�
額定絕緣水平3KV/min�
電抗器各部位的溫升限值:鐵芯和電圈溫升均不超�90K� 電抗器噪聲不大于45dB�
電抗器能在工頻加諧波電流不大�1.35倍額定電流下長期運行� 三相電抗器的任意兩相電抗值之差不大于±3%�
耐溫等級 F�(155�)�
使用條件
海拔高度不超�1000��
運行�(huán)境溫�-25℃~+45�,相對濕度不超�90%� 周圍無有害氣�,無易燃易爆物品�
周圍�(huán)境應有良好的通風條件�
訂貨參數(shù)
序號 | 型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 |
1 | EPCKSG-0.3/0.45-6 | 180x180x155 | 100x8 |
2 | EPCKSG-0.6/0.45-6 | 180x180x155 | 100x80 |
3 | EPCKSG-0.9/0.45-6 | 180x180x155 | 100x80 |
4 | EPCKSG-1.2/0.45-6 | 250x190x190 | 150x85 |
5 | EPCKSG-1.5/0.45-6 | 250x190x190 | 150x85 |
6 | EPCKSG-1.8/0.45-6 | 250x210x200 | 150x100 |
7 | EPCKSG-2.1/0.45-6 | 250x210x200 | 150x100 |
8 | EPCKSG-2.4/0.45-6 | 250x215x205 | 150x105 |
9 | EPCKSG-2.7/0.45-6 | 310x210x235 | 150x105 |
10 | EPCKSG-3.0/0.45-6 | 310x210x235 | 200x100 |
11 | EPCKSG-3.6/0.45-6 | 310x220x255 | 200x100 |
12 | EPCKSG-4.2/0.45-6 | 310x220x255 | 200x110 |
13 | EPCKSG-4.8/0.45-6 | 310x220x255 | 200x110 |
14 | EPCKSG-5.4/0.45-6 | 310x230x255 | 200x120 |
15 | EPCKSG-6.0/0.45-6 | 310x230x255 | 200x120 |
序號 | 型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 |
1 | EPCKSG-0.35/0.45-7 | 180x180x155 | 6100x80 |
2 | EPCKSG-0.7/0.45-7 | 180x180x155 | 7100x80 |
3 | EPCKSG-1.05/0.45-7 | 250x190x190 | 8150x85 |
4 | EPCKSG-1.4/0.45-7 | 250x190x190 | 19150x85 |
5 | EPCKSG-1.75/0.45-7 | 250x190x190 | 150x85 |
6 | EPCKSG-2.1/0.45-7 | 250x215x205 | 150x105 |
7 | EPCKSG-2.45/0.45-7 | 250x215x205 | 150x105 |
8 | EPCKSG-2.8/0.45-7 | 310x210x235 | 200x100 |
9 | EPCKSG-3.15/0.45-7 | 310x210x235 | 200x100 |
10 | EPCKSG-3.5/0.45-7 | 310x210x235 | 200x100 |
11 | EPCKSG-4.2/0.45-7 | 310x210x235 | 200x100 |
12 | EPCKSG-4.9/0.45-7 | 310x230x255 | 200x120 |
13 | EPCKSG-5.6/0.45-7 | 310x230x255 | 200x120 |
14 | EPCKSG-6.3/0.45-7 | 310x240x255 | 200x130 |
15 | EPCKSG-7.0/0.45-7 | 310x240x255 | 200x130 |
說明:◎以上參數(shù)僅為常規(guī)型號的參考數(shù)�(jù),具體參�(shù)以出廠為�.◎尺寸為單位上下出線方式�
訂貨參數(shù)
序號 | 型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 |
1 | EPCKSG-0.3/0.48-6 | 180x180x155 | 100x80 |
2 | EPCKSG-0.6/0.48-6 | 180x180x155 | 100x80 |
3 | EPCKSG-0.9/0.48-6 | 180x180x155 | 100x80 |
4 | EPCKSG-1.2/0.48-6 | 250x190x190 | 150x85 |
5 | EPCKSG-1.5/0.48-6 | 250x190x190 | 150x85 |
6 | EPCKSG-1.8/0.48-6 | 250x210x200 | 150x100 |
7 | EPCKSG-2.1/0.48-6 | 250x210x200 | 150x100 |
8 | EPCKSG-2.4/0.48-6 | 250x215x205 | 150x105 |
9 | EPCKSG-2.7/0.48-6 | 250x215x205 | 150x105 |
10 | EPCKSG-3.0/0.48-6 | 310x210x235 | 200x100 |
11 | EPCKSG-3.6/0.48-6 | 310x210x255 | 200x100 |
12 | EPCKSG-4.2/0.48-6 | 310x220x255 | 200x110 |
13 | EPCKSG-4.8/0.48-6 | 310x220x255 | 200x110 |
14 | EPCKSG-5.4/0.48-6 | 310x230x255 | 200x120 |
15 | EPCKSG-6.0/0.48-6 | 310x230x255 | 200x120 |
序號 | 型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 |
1 | EPCKSG-0.35/0.48-7 | 180x180x155 | 100x80 |
2 | EPCKSG-0.7/0.48-7 | 250×180x185 | 100x70 |
3 | EPCKSG-1.05/0.48-7 | 250x180x185 | 150x70 |
4 | EPCKSG-1.4/0.48-7 | 250x190x190 | 150x85 |
5 | EPCKSG-1.75/0.48-7 | 250x190x190 | 150x85 |
6 | EPCKSG-2.1/0.48-7 | 250x215x205 | 150x105 |
7 | EPCKSG-2.45/0.48-7 | 250x215x205 | 150x105 |
8 | EPCKSG-2.8/0.48-7 | 310x210x235 | 200x100 |
9 | EPCKSG-3.15/0.48-7 | 310x210x235 | 200x100 |
10 | EPCKSG-3.5/0.48-7 | 310x210x235 | 200x110 |
11 | EPCKSG-4.2/0.48-7 | 310x210x235 | 200x110 |
12 | EPCKSG-4.9/0.48-7 | 310x230x255 | 200x120 |
13 | EPCKSG-5.6/0.48-7 | 310x230x255 | 200x120 |
14 | EPCKSG-6.3/0.48-7 | 310x240x255 | 200x130 |
15 | EPCKSG-7.0/0.48-7 | 310x240x255 | 200x130 |
說明:◎以上參數(shù)僅為常規(guī)型號的參考數(shù)�(jù),具體參�(shù)以出廠為�.◎尺寸為單位上下出線方式�
序號 | 型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 |
1 | EPCKSG-0.6/0.48-12 | 180x180x185 | 150x70 |
2 | EPCKSG-1.2/0.48-12 | 250x190x190 | 150x85 |
3 | EPCKSG-1.8/0.48-12 | 250x215x205 | 150x105 |
4 | EPCKSG-2.4/0.48-12 | 250x215x205 | 150x105 |
5 | EPCKSG-3.0/0.48-12 | 310x210x235 | 200x100 |
6 | EPCKSG-3.6/0.48-12 | 310x210x235 | 200x100 |
7 | EPCKSG-4.2/0.48-12 | 310x220x255 | 200x110 |
8 | EPCKSG-4.8/0.48-12 | 310x220x255 | 200x110 |
9 | EPCKSG-5.4/0.48-12 | 310x230x255 | 200x120 |
10 | EPCKSG-6.0/0.48-12 | 310x230x255 | 200x120 |
11 | EPCKSG-7.2/0.48-12 | 310x240x255 | 200x130 |
序號 | 型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 |
1 | EPCKSG-0.7/0.48-14 | 180x180x185 | 150x70 |
2 | EPCKSG-1.4/0.48-14 | 250x190x190 | 150x85 |
3 | EPCKSG-2.1/0.48-14 | 250x215x205 | 150x105 |
4 | EPCKSG-2.8/0.48-14 | 250x215x205 | 150x105 |
5 | EPCKSG-3.5/0.48-14 | 310x210x235 | 200x100 |
6 | EPCKSG-4.2/0.48-14 | 310x210x235 | 200x100 |
7 | EPCKSG-4.0/0.48-14 | 310x220x255 | 200x110 |
8 | EPCKSG-5.6/0.48-14 | 310x220x255 | 200x110 |
9 | EPCKSG-6.3/0.48-14 | 310x230x255 | 200x120 |
10 | EPCKSG-7.0/0.48-14 | 310x230x255 | 200x120 |
11 | EPCKSG-8.4/0.48-14 | 310x240x255 | 200x130 |
說明:◎以上參數(shù)僅為常規(guī)型號的參考數(shù)�(jù),具體參�(shù)以出廠為�?!虺叽鐬閱挝簧舷鲁鼍€方式�